VISITE LIBRE
2025-Jun-29 | 14:00 - 16:00
4070 Rue Miquet
Montréal (Pierrefonds-Roxboro) H9H4V6
Maison à paliers multiples | MLS: 12551578
675 000 $



















Description
Bienvenue au 4070, rue Miquet, une charmante maison à paliers multiples dans le quartier recherché de Pierrefonds Ouest, à quelques minutes des commerces, parcs et services! Située sur une rue calme et sans circulation, cette maison familiale idéale comprend 4 chambres, 2 salles de bain complètes et une salle de jeux spacieuse au sous-sol. Son attrait extérieur est renforcé par une nouvelle porte d'entrée et une nouvelle porte de garage. Profitez de vos réceptions dans les spacieux espaces de vie, tandis que la cour magnifiquement aménagée offre un havre de paix. Située dans un quartier familial fantastique. À ne pas manquer!
Inclus : Lave-vaisselle, stores, luminaires, cuisinière, hotte/micro-ondes, auvent, sofa au sous-sol.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.4 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.2 x 18.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 7.6 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 14.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.10 x 10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.5 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5.2 x 5.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 14.6 x 18.5 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 13.5 x 14.8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 4.11 x 6.8 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur, Tandem |
Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 10 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1987 |
Bâtiment
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.54x10.39 M |
Superficie | 480 MC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3432 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 410 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec GROUPE MITCHELL INC.