10425 Boul. Gouin O. #303
Montréal (Pierrefonds-Roxboro) H8Y1W6
Appartement | MLS: 21208340
265 000 $



















Description
Pierrefonds, Condo une chambre avec 1 espace de stationnement intérieur #22 et 1 casier de rangement inclus.. ***Disponible rapidement*** "Travaux à prévoir, prix négociable"
Idéalement situé près d'une multitude de commodités,
notamment le futur REM, 2 minutes à pied de la gare,
l'arrêt de bus, les écoles, les parcs et les supermarchés.
Avec un accès rapide aux autoroutes 13 et 40
"Travaux à prévoir, prix négociable"
Inclus : Luminaires, hotte de cuisinière
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.5 x 3.3 P | 3ième étage | |
Salon | 10.1 x 10.11 P | 3ième étage | |
Cuisine | 6.9 x 12.1 P | 3ième étage | |
Salle à manger | 10.11 x 6.8 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 10.11 x 13.9 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 5.11 x 7.8 P | 3ième étage |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Garage | Intégré, Intégré, Intégré, Intégré, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Baignoire à remous, Baignoire à remous, Baignoire à remous, Baignoire à remous |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | 52.21 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 4 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 2013 |
Bâtiment
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
Frais de copropriété | $ 1032 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1535 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 172 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION