Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Bâtiment
Type | Vente d'entreprise |
---|---|
Style | En rangée |
Dépenses
Autre | $ 143000 / année |
---|
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
N/A |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Particularités | Rue privée |
Système d'égouts | Municipal |
Genre de commerce | Épicerie |
Type de commerce/Industrie | Detail |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE